Datos del producto:
|
Tipo: | HF02 | Porción no.: | 20180316-01 |
---|---|---|---|
N_ W: | 25KG | Pureza: | >Hf02+Zr02>99_ el 99% |
Aplicación: | Capas antiradiación | Función: | inodoro |
Alta luz: | hafnium oxide nanoparticles,hfo2 |
Tipo: Hf0 2
Pureza:> Hf0 2 + Zr0 2 > 99.99%
Resultado de la prueba | ||||||||
(Composición química} (W /% ) | ||||||||
Zr | Fe | V | A1 | Ni | Mg | Ti | Cr | Cu |
320 ppm | 8 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 9 ppm | 8 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 5 ppm |
Cl | Minnesota | Si | ||||||
15 ppm | 5 ppm | 5 ppm | ||||||
APS | -300mesh |
Persona de Contacto: sales